| Обозначение: | 32305 China |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | China |
| Внутренний (d) ММ: | 25,00 |
| Внешний (D) ММ: | 62,00 |
| Ширина (B) MM: | 25,25 |
| Вес (кг): | 0.3830 |
| Номер завода производителя: | 32305 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 58 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 65 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 5 000 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 6 700 |
| Количество рядов тел качения: | 1 |
| Материал: | Подшипниковая сталь GCr15 (аналог 100Cr6) |
Однорядный конический роликоподшипник. Стандарт: ISO 355 / GB/T 297
| Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
|---|---|---|
| FAG | A | |
| FAG | A.J42A | Развернуть |
| FAG | CZ | |
| FAG | DY | Развернуть |
| SKF | BJ2/Q | Развернуть |
| SKF | J2 | Развернуть |
| SKF | J2/Q | Развернуть |
| Timken | CM | Развернуть |
| NSK | J | Развернуть |
| NTN | U | Развернуть |
| Koyo | JR | Развернуть |
| Steyr | J1 | |
| Nachi | Technical details () | Развернуть |