| Обозначение: | 32221 China |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | China |
| Внутренний (d) ММ: | 105,00 |
| Внешний (D) ММ: | 190,00 |
| Ширина (B) MM: | 53,00 |
| Вес (кг): | 6.0520 |
| Номер завода производителя: | 32221 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 290 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 380 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 1 600 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 2 200 |
| Количество рядов тел качения: | 1 |
| Материал: | Подшипниковая сталь GCr15 (аналог 100Cr6) |
Однорядный конический роликоподшипник. Стандарт: ISO 355 / GB/T 297
| Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
|---|---|---|
| FAG | A-N11CA-A230-280 | Развернуть |
| FAG | A.A230.280.N11CA | Развернуть |
| FAG | X | Развернуть |
| FAG | XL | |
| Neutral | J2 | |
| NSK | J | Развернуть |
| NSK | P5 | Развернуть |
| NTN | U | Развернуть |
| SNR | A | Развернуть |
| ZKL | E |