| Обозначение: | 320/32X/Q SKF |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | SKF |
| Также известен как: | 7316577298683 |
| Внутренний (d) ММ: | 32,00 |
| Внешний (D) ММ: | 58,00 |
| Ширина (B) MM: | 17,00 |
| Вес (кг): | 0.19 |
| Номер завода производителя: | 320/32X/Q |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Технические характеристики (X/Q): | X = Граничные размеры изменены для соответствия стандартам ISO. Q = Оптимизированная внутренняя геометрия и качество поверхности. |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 49 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 53 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 6 000 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 8 000 |
| Количество рядов тел качения: | 1 |
| Материал: | Сталь 100Cr6 (AISI 52100) с улучшенной чистотой |
Однорядный конический роликоподшипник (ISO 355, DIN 720)
| Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
|---|---|---|
| FAG | CZ | |
| FAG | X | Развернуть |
| FAG | X-J42A | Развернуть |
| FAG | X.J42A | Развернуть |
| SKF | X/QR11 | Развернуть |
| SKF | X/R11 | Развернуть |
| NSK | XJ | Развернуть |
| SNR | C | Развернуть |
| Koyo | JR | Развернуть |
| ZKL | AX | Развернуть |
| Steyr | CX |