| Обозначение: | 30312 Timken |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | Timken |
| Также известен как: | 0053893247472 30312-90NA5 |
| Внутренний (d) ММ: | 60,00 |
| Внешний (D) ММ: | 130,00 |
| Ширина (B) MM: | 33,50 |
| Вес (кг): | 1.9990 |
| Номер завода производителя: | 30312 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 178 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 212 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 3 400 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 4 500 |
| Количество рядов тел качения: | 1 |
| Материал: | Премиальная сталь Timken Superfinished Steel (AISI 52100) |
Роликовый конический однорядный подшипник (ISO 355)
| Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
|---|---|---|
| FAG | A | |
| SKF | B16 | |
| SKF | J2 | Развернуть |
| SKF | J2/Q | Развернуть |
| SKF | J2/QCL7A | Развернуть |
| SKF | Q | Развернуть |
| SKF | V/B20 | Развернуть |
| NSK | DJ | Развернуть |
| NSK | J | Развернуть |
| NTN | D | Развернуть |
| NTN | U | Развернуть |
| SNR | V | |
| SNR | V B22 | Развернуть |
| SNR | V C12 | Развернуть |
| Koyo | JR | Развернуть |
| Steyr | J1 | |
| URB | H | |
| RKB | AE | Развернуть |
| New Departure | P |