| Обозначение: | 30206 ZWZ |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | ZWZ |
| Внутренний (d) ММ: | 30,00 |
| Внешний (D) ММ: | 62,00 |
| Ширина (B) MM: | 17,25 |
| Вес (кг): | 0.24 |
| Номер завода производителя: | 30206 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 61 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 63 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 4 800 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 6 300 |
| Количество рядов тел качения: | 1 |
| Материал: | Высокоуглеродистая хромистая сталь (GCr15, аналог AISI 52100) |
Роликовый конический однорядный подшипник (стандарт GB/T 297-2015, ISO 355)
| Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
|---|---|---|
| FAG | A | |
| FAG | A.P5 | Развернуть |
| FAG | CZ | |
| FAG | DY | Развернуть |
| FAG | XL | |
| SKF | J2 | Развернуть |
| SKF | J2/P6 | Развернуть |
| SKF | J2/Q | Развернуть |
| SKF | J2/QW64 | Развернуть |
| Timken | M | Развернуть |
| Neutral | A P6 | Развернуть |
| Neutral | P6 | Развернуть |
| Neutral | X | Развернуть |
| NSK | J | Развернуть |
| NSK | J P5 | Развернуть |
| NSK | P5 | Развернуть |
| NSK | SA | |
| NTN | PX5 | |
| NTN | ST PX6 | |
| SNR | T | Развернуть |
| Steyr | C | Развернуть |
| Nachi | Technical details () | Развернуть |
| KBC FAG Hanwha | HL | Развернуть |