| Обозначение: | 27880/27820 Timken |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | Timken |
| Также известен как: | 27880/20 27880-99402 |
| Внутренний (d) ММ: | 38,10 |
| Внешний (D) ММ: | 80,04 |
| Ширина (B) MM: | 23,70 |
| Внутренний (d) Дюймы: | 1.5000 |
| Наружный (D) Дюймы: | 3.1510 |
| Ширина (B) Дюймы: | 0.9330 |
| Вес (кг): | 0.56 |
| Номер завода производителя: | 27880/27820 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| В мм: | 23,698 |
| В дюйм: | 0,933 |
| c мм: | 18,512 |
| c дюйм: | 0,7288 |
| r (мин.): | 0,8 |
| мм r (мин.): | 0,03 |
| дюйм ri (мин.): | 1,6 |
| мм ri (мин.) дюйм: | 0,06 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН): | 91,6 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН) Cor: | 91,6 |
| Предел усталости нагрузки (кН) Cu: | 13,3 |
| Номер подшипника внутреннего кольца (конус): | 27880 |
| Номер подшипника наружного кольца (чашка): | 27820 |
| Центр нагрузки а мм: | 22,2 |
| Центр нагрузки а дюйм: | 0,87 |
| Диаметр вала da мм: | 48 |
| Диаметр вала da дюйм: | 1,89 |
| Диаметр втулки db мм: | 47 |
| Диаметр втулки db дюйм: | 1,85 |
| Диаметр наружного кольца Da мм: | 68 |
| Диаметр наружного кольца Da дюйм: | 2,68 |
| Диаметр внутренней чаши Db мм: | 75 |
| Диаметр внутренней чаши Db дюйм: | 2,95 |
| Постоянная e: | 0,56 |
| Осевые факторы нагрузки Yi: | 1,07 |
| Осевые факторы нагрузки Yo: | 0,59 |
| Радиальная нагрузка: | 21,2 |
| Осевая нагрузка: | 20,3 |
| Фактор K: | 1,04 |
Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0 Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0