| Обозначение: | 2474/2420 Timken |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | Timken |
| Также известен как: | 2474/20 |
| Внутренний (d) ММ: | 28.575 |
| Внешний (D) ММ: | 68,262 |
| Ширина (B) MM: | 22,225 |
| Внутренний (d) Дюймы: | 1.1250 |
| Наружный (D) Дюймы: | 2.6875 |
| Ширина (B) Дюймы: | 0.8750 |
| Вес (кг): | 0.41 |
| Номер завода производителя: | 2474/2420 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| В мм: | 22,225 |
| В дюйм: | 0,875 |
| c мм: | 17,462 |
| c дюйм: | 0,6875 |
| r (мин.): | 0,8 |
| мм r (мин.): | 0,03 |
| дюйм ri (мин.): | 1,6 |
| мм ri (мин.) дюйм: | 0,06 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН): | 63,7 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН) Cor: | 61,1 |
| Предел усталости нагрузки (кН) Cu: | 8,8 |
| Номер подшипника внутреннего кольца (конус): | 2474 |
| Номер подшипника наружного кольца (чашка): | 2420 |
| Центр нагрузки а мм: | 17,1 |
| Центр нагрузки а дюйм: | 0,67 |
| Диаметр вала da мм: | 36,5 |
| Диаметр вала da дюйм: | 1,44 |
| Диаметр втулки db мм: | 36 |
| Диаметр втулки db дюйм: | 1,42 |
| Диаметр наружного кольца Da мм: | 59 |
| Диаметр наружного кольца Da дюйм: | 2,32 |
| Диаметр внутренней чаши Db мм: | 63 |
| Диаметр внутренней чаши Db дюйм: | 2,48 |
| Постоянная e: | 0,42 |
| Осевые факторы нагрузки Yi: | 1,44 |
| Осевые факторы нагрузки Yo: | 0,79 |
| Радиальная нагрузка: | 14,8 |
| Осевая нагрузка: | 10,5 |
| Фактор K: | 1,41 |
Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0 Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0