| Обозначение: | 11307 SKF |
|---|---|
| Категория: | Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники |
| Бренд: | SKF |
| Внутренний (d) ММ: | 35 |
| Внешний (D) ММ: | 80 |
| Ширина (B) MM: | 56 |
| Вес (кг): | 0.81 |
| Номер завода производителя: | 11307 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Вид смазки: | Стандартная смазка |
| Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 29 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 22 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 5 000 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 7 000 |
| Количество рядов тел качения: | 2 |
| Материал: | Высококачественная хромистая подшипниковая сталь с высокой износостойкостью |
Двухрядный самоустанавливающийся шариковый подшипник. Стандарт ISO 15:2017 (DIN 625-1)
| Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
|---|---|---|
| FAG | TV | Развернуть |
| SKF | C4 | |
| SKF | TN9 | Развернуть |
| Steyr | E TG | Развернуть |
| Steyr | TG | Развернуть |
| Neuweg | TNG | Развернуть |