| Обозначение: | 18200/18337 Timken |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | Timken |
| Также известен как: | 18200/337 18200-99401 |
| Внутренний (d) ММ: | 50.800 |
| Внешний (D) ММ: | 85,725 |
| Ширина (B) MM: | 19,05 |
| Внутренний (d) Дюймы: | 2 |
| Наружный (D) Дюймы: | 3.3750 |
| Ширина (B) Дюймы: | 0.7500 |
| Вес (кг): | 0.39 |
| Номер завода производителя: | 18200/18337 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| В мм: | 18,263 |
| В дюйм: | 0,719 |
| c мм: | 12,7 |
| c дюйм: | 0,5 |
| r (мин.): | 1,6 |
| мм r (мин.): | 0,06 |
| дюйм ri (мин.): | 1,6 |
| мм ri (мин.) дюйм: | 0,06 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН): | 63,8 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН) Cor: | 66,4 |
| Предел усталости нагрузки (кН) Cu: | 9,55 |
| Номер подшипника внутреннего кольца (конус): | 18200 |
| Номер подшипника наружного кольца (чашка): | 18337 |
| Центр нагрузки а мм: | 22,7 |
| Центр нагрузки а дюйм: | 0,89 |
| Диаметр вала da мм: | 59 |
| Диаметр вала da дюйм: | 2,32 |
| Диаметр втулки db мм: | 56 |
| Диаметр втулки db дюйм: | 2,2 |
| Диаметр наружного кольца Da мм: | 76 |
| Диаметр наружного кольца Da дюйм: | 2,99 |
| Диаметр внутренней чаши Db мм: | 81 |
| Диаметр внутренней чаши Db дюйм: | 3,19 |
| Постоянная e: | 0,57 |
| Осевые факторы нагрузки Yi: | 1,06 |
| Осевые факторы нагрузки Yo: | 0,58 |
| Радиальная нагрузка: | 14,6 |
| Осевая нагрузка: | 14,2 |
| Фактор K: | 1,03 |
Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0 Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0